Réferentiel des activités de soins


L'activité SIIPS journalière a été raportée au nombre de personnels présents pendant les 24 heures.

Soit l'activité est affectée par fonction :

- L'activité soins de base est ventilée sur la fonction AS
- L'activité soins techniques est ventilée sur la fonction IDE
- L'activité relationnelle et éducative au prorata du nombre d'agent dans chaque fonction.

Soit l'activité est affectée à une équipe (lorsque le travail se fait en binôme)

Le référentiel est établi par type spécialité.

Nous avons 4 zones d'activités et une double zone atypique.
1-3 Atypique faible Activité correspondant a une permanence de soins non sollicitée
4-15 Faible Activité de soins par agent peut importante
16-30 Moyen Activité de soins par agent Modérée
31-45 Fort Activité representant le fonctionement le plus fréquemment rencontrée
46-60 Très fort Fourchette haute de l'activité de soins
60 et + Atypique fort Equipe souvent en dificulté




Référentiel Ensemble des spécialités Nb références : n=161 260 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 36.97
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 35.62
L'activité de soins directs par AS est : 38.35


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=1442
0.89 %
1620.97% 12943.66% 1441.37%
2721.13% 26117.6% 2611.89%
3130820.49% 3126515.72% 357817.96%
Faible
n=11478
7.12 %
4115618.1% 4145418.07% 458218.08%
599815.63% 5159619.82% 540812.67%
695815% 6146418.19% 642813.3%
790414.16% 7142117.65% 739312.21%
876311.95% 8132116.41% 83069.51%
990814.22% 9128115.92% 936911.46%
1081912.83% 10115114.3% 1045214.04%
1175111.76% 11116414.46% 1139212.18%
1290714.21% 12122115.16% 1247814.85%
13112817.67% 13138617.21% 1356617.58%
14101815.94% 14150218.66% 1451215.91%
15116818.29% 15162120.14% 1557917.99%
Moyen
n=30423
18.87 %
16120018.79% 16179322.27% 1648715.13%
17107116.77% 17186623.18% 1748515.07%
18144822.68% 18211426.26% 1859718.55%
19137421.52% 19219627.28% 1959018.33%
20162425.43% 20244330.35% 2072422.49%
21172126.95% 21253931.54% 2181825.41%
22199831.29% 22279534.73% 2287227.09%
23173727.2% 23292536.34% 2377324.01%
24185829.1% 24326840.6% 2467120.84%
25220634.55% 25349243.38% 2581625.35%
26244238.25% 26377346.87% 2697630.32%
27246638.62% 27381147.35% 27122438.02%
28280643.95% 28424352.71% 28114135.45%
29302047.3% 29450555.97% 29151947.19%
30345254.06% 30524565.16% 30141944.08%
Fort
n=78688
48.8 %
31333652.25% 31571370.98% 31123238.27%
32438768.71% 32637479.18% 32194460.39%
33483175.66% 33688585.54% 33233872.63%
34499178.17% 34738691.76% 34224869.84%
35548385.87% 35785197.54% 35230971.73%
36569389.16% 36786097.65% 36282987.88%
37570489.33% 378049100% 37269783.78%
38593392.92% 38781497.08% 38307995.65%
396385100% 39800899.49% 39313097.24%
40572189.6% 40741892.16% 403219100%
41620897.23% 41738691.76% 41311196.64%
42529482.91% 42650380.79% 42304994.72%
43547185.69% 43630978.38% 43310096.3%
44437168.46% 44569470.74% 44242275.24%
45488076.43% 45554968.94% 45257579.99%
Très fort
n=33029
20.48 %
46433267.85% 46497461.8% 46247776.95%
47357956.05% 47451756.12% 47204563.53%
48368657.73% 48413251.33% 48215666.98%
49363056.85% 49374646.54% 49218467.85%
50277243.41% 50336041.75% 50141243.86%
51247338.73% 51280134.8% 51156148.49%
52202031.64% 52245430.49% 52120637.47%
53189729.71% 53219527.27% 53105832.87%
54188729.55% 54202425.14% 54107333.33%
55133120.85% 55176921.98% 5573822.93%
56116418.23% 56157019.51% 5661719.17%
57105416.51% 57140917.51% 5752716.37%
58121819.08% 58127415.83% 5876223.67%
59104116.3% 59111313.83% 5961219.01%
6094514.8% 6092111.44% 6059218.39%
Atypique
n=6200
3.84 %
6165810.31% 617248.99% 6146714.51%
6264410.09% 626057.52% 6244613.86%
6366810.46% 635396.69% 6344613.86%
644236.62% 644846.01% 642949.13%
654176.53% 654815.97% 652698.36%
665067.92% 664805.96% 663149.75%
673615.65% 674695.82% 671875.81%
683114.87% 684255.28% 681805.59%
692794.37% 693794.71% 691474.57%
702513.93% 703364.17% 701404.35%
712183.41% 713043.77% 711344.16%
722283.57% 722783.45% 721283.98%
733134.9% 732473.06% 732236.93%
742093.27% 742062.56% 741675.19%
751772.77% 751902.35% 751243.85%
761582.47% 761942.41% 761013.14%
771592.49% 771792.22% 771083.36%
782203.45% 781652.05% 781273.95%




Référentiel Services de Chirurgie Nb références : n=49 745 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 38.59
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 36.89
L'activité de soins directs par AS est : 40.32


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=424
0.85 %
110.05% 1763.08% 110.1%
210.05% 21656.68% 210.1%
342221% 334714.04% 319919.66%
Faible
n=2402
4.83 %
430215.02% 437014.97% 414814.62%
527813.83% 537815.29% 514414.23%
622311.09% 630812.46% 611811.66%
720510.2% 727010.92% 7929.09%
81607.96% 82259.08% 8838.2%
91808.96% 91917.73% 912412.25%
101698.41% 101877.54% 10939.19%
111447.16% 111807.28% 11898.79%
121638.11% 122158.69% 12838.2%
1322010.95% 132409.7% 1314314.13%
141798.91% 1431012.53% 14565.53%
151798.91% 1532413.11% 15585.73%
Moyen
n=8354
16.79 %
1624312.09% 1637615.18% 16676.62%
171648.16% 1734914.1% 17888.7%
1825112.49% 1842117.03% 18797.81%
1924912.39% 1947619.23% 19828.1%
2032716.27% 2060024.27% 2012812.65%
2137618.71% 2166927.04% 21918.99%
2249524.63% 2276530.93% 2214914.72%
2333716.77% 2379732.22% 2317817.59%
2453026.37% 2497339.35% 2414614.43%
2567733.68% 25112945.66% 2515114.92%
2672636.12% 26122949.7% 2634033.6%
2777838.71% 27136355.11% 2729028.66%
28106452.94% 28152061.45% 2844744.17%
29109054.23% 29167567.7% 2950349.7%
30104752.09% 30184074.4% 3034534.09%
Fort
n=24301
48.85 %
31119159.25% 31196979.6% 3140339.82%
32131565.42% 32207884% 3258858.1%
33162080.6% 33222589.94% 3381680.63%
34179289.15% 34235795.3% 3483882.81%
35162280.7% 35238596.44% 3567867%
36157278.21% 36241597.63% 3672071.15%
37156677.91% 37242798.13% 3776375.4%
382010100% 382473100% 3890489.33%
39182790.9% 39239296.69% 3984483.4%
40153676.42% 40214586.74% 4097396.15%
41184891.94% 41213586.31% 4193792.59%
42165182.14% 42197179.67% 4285984.88%
43166082.59% 43194278.53% 431012100%
44143971.59% 44186875.51% 4481380.34%
45165282.19% 45192877.93% 4581580.53%
Très fort
n=12329
24.78 %
46136167.71% 46184574.61% 4666465.61%
47139169.2% 47178071.95% 4776075.1%
48140970.1% 48165666.95% 4880079.05%
49144972.09% 49154562.46% 4980779.74%
50104451.94% 50135254.66% 5051851.19%
5189044.28% 51112245.36% 5152351.68%
5281540.55% 5295438.58% 5246846.25%
5378338.96% 5381933.11% 5347847.23%
5470735.17% 5471929.05% 5442742.19%
5553826.77% 5561324.8% 5531230.83%
5637518.66% 5652021.02% 5621120.85%
5738719.25% 5749219.89% 5720420.16%
5846823.28% 5843917.76% 5830229.84%
5939719.75% 5941016.56% 5919919.66%
6031515.67% 6029712% 6023923.62%
Atypique
n=1935
3.89 %
6120110% 6125110.15% 6112011.86%
6221810.85% 621937.79% 6214814.62%
6325812.84% 631757.06% 6317317.09%
641065.27% 641375.52% 64717.02%
651447.16% 651134.55% 6512212.06%
6621710.8% 661134.58% 6615114.92%
671065.27% 67953.83% 67797.81%
68723.58% 68953.84% 68474.64%
69824.08% 69833.34% 69454.45%
701055.22% 70742.99% 70656.42%
71462.29% 71431.73% 71424.15%
72301.49% 72281.14% 72232.27%
73763.78% 73160.63% 73757.41%
74904.48% 74200.82% 74828.1%
75623.08% 75220.87% 75535.24%
76100.5% 76210.86% 7630.3%
77341.69% 77170.68% 77282.77%
78783.88% 78110.45% 78747.31%




Référentiel Services de Médecines Nb références : n=68 280 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 37.9
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 36.6
L'activité de soins directs par AS est : 39.21


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=70
0.1 %
110.03% 1180.43% 110.06%
210.03% 2531.25% 210.06%
3682.01% 31232.91% 3191.16%
Faible
n=2556
3.74 %
4912.69% 41643.9% 4140.85%
51394.1% 52034.81% 5422.55%
6812.39% 61894.48% 6462.8%
71524.49% 72495.91% 7593.59%
81283.78% 82616.19% 8362.19%
92296.76% 93097.32% 9563.4%
101684.96% 102716.43% 101036.26%
111624.78% 113277.74% 11925.59%
122707.97% 123979.41% 121167.05%
1339411.63% 1351212.15% 131348.15%
143179.35% 1453912.78% 141579.54%
1542512.54% 1560314.3% 1521713.19%
Moyen
n=11905
17.44 %
1634510.18% 1670016.6% 16734.44%
1737811.15% 1779118.77% 171096.63%
1860717.91% 1891721.75% 1820712.58%
1951315.14% 1992922.02% 1917010.33%
2061118.03% 2097723.17% 2025815.68%
2173721.75% 21102324.27% 2138723.53%
2282924.46% 22111326.4% 2240424.56%
2376822.66% 23119428.33% 2326616.17%
2469920.63% 24125429.75% 2427416.66%
2581223.96% 25127430.21% 2536822.37%
2698629.09% 26137632.64% 2635021.28%
2798929.18% 27129530.72% 2760136.53%
2893727.65% 28146934.83% 2839724.13%
29122136.03% 29161338.25% 2971543.47%
30147343.46% 30209349.63% 3067240.85%
Fort
n=38939
57.03 %
31140141.34% 31247058.57% 3148829.67%
32212662.73% 32290568.9% 3292856.41%
33217764.24% 33320776.06% 33102062.01%
34216964% 34347982.5% 3496258.48%
35280382.71% 35388892.21% 35118171.79%
36294686.93% 36389592.36% 36150691.55%
37305290.06% 37411897.67% 37138984.44%
38276281.5% 38389192.28% 38154193.68%
393389100% 394217100% 391645100%
40299388.32% 40394193.46% 40154193.68%
41328096.78% 41399794.79% 41154393.8%
42261477.13% 42336679.84% 42159897.14%
43281082.92% 43327177.58% 43148590.27%
44212462.67% 44280966.63% 44112668.45%
45229367.66% 45263762.54% 45122074.16%
Très fort
n=13132
19.23 %
46216863.97% 46221052.42% 46135582.37%
47149544.11% 47189044.82% 4785351.85%
48150144.29% 48165739.29% 4888853.98%
49152645.03% 49143434% 49100360.97%
50114633.82% 50128630.51% 5058435.5%
5196028.33% 51103624.57% 5164138.97%
5266719.68% 5291621.73% 5237822.98%
5368820.3% 5381619.36% 5334420.91%
5466119.5% 5474217.6% 5434420.91%
5541012.1% 5561514.59% 5522913.92%
5641312.19% 5653712.74% 5622213.5%
5735810.56% 5746711.08% 5717010.33%
5842612.57% 5844310.51% 5826616.17%
5941312.19% 593708.77% 5929117.69%
603008.85% 603227.63% 601146.93%
Atypique
n=1678
2.46 %
612256.64% 611854.38% 6119711.98%
621644.84% 621262.98% 621509.12%
631614.75% 631012.39% 631217.36%
641434.22% 641172.77% 641046.32%
651323.89% 651483.52% 65653.95%
661193.51% 661373.25% 66684.13%
671103.25% 671263% 67492.98%
68682.01% 68831.96% 68492.98%
69581.71% 69681.62% 69422.55%
70401.18% 70551.3% 70241.46%
71611.8% 71781.84% 71261.58%
72521.53% 72731.74% 72392.37%
731183.48% 73912.15% 73583.53%
74561.65% 74611.44% 74422.55%
75361.06% 75561.32% 75281.7%
76531.56% 76541.29% 76362.19%
77381.12% 77601.41% 77100.61%
78441.3% 78581.36% 7880.49%




Référentiel Services d'obstérique Nb références : n=240 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 23.19
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 24.86
L'activité de soins directs par AS est : 31.91


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=21
8.75 %
115.26% 1821.95% 1120%
215.26% 21646.34% 2120%
319100% 33189.27% 3240%
Faible
n=110
45.83 %
41684.21% 434100% 4120%
51578.95% 53395.61% 55100%
61368.42% 63087.32% 6480%
7842.11% 72777.56% 7120%
81789.47% 82880.49% 8360%
9947.37% 92058.54% 9360%
10947.37% 101441.95% 105100%
11315.79% 11823.41% 11360%
12315.79% 12721.46% 12360%
13736.84% 13926.34% 13360%
14631.58% 141130.73% 14240%
15421.05% 15927.32% 15360%
Moyen
n=36
15 %
16526.32% 16926.34% 16120%
17315.79% 17823.41% 17240%
1815.26% 18821.95% 18120%
19736.84% 19927.32% 19120%
2015.26% 20618.05% 20120%
21210.53% 21616.59% 21120%
22210.53% 22411.22% 22240%
2315.26% 23411.71% 23120%
24315.79% 24513.66% 24120%
2515.26% 25410.73% 25120%
2615.26% 26412.68% 26120%
2715.26% 27514.15% 27120%
28421.05% 28719.51% 28120%
29315.79% 29618.05% 29120%
3015.26% 30515.61% 30120%
Fort
n=25
10.42 %
3115.26% 31513.66% 31120%
32315.79% 32617.07% 32120%
33210.53% 33616.59% 33120%
34315.79% 34719.02% 34120%
3515.26% 35514.63% 35120%
36315.79% 36515.61% 36120%
3715.26% 37411.71% 37120%
3815.26% 38411.22% 38120%
39210.53% 39410.73% 39120%
4015.26% 40410.24% 40120%
4115.26% 41410.24% 41120%
42210.53% 42411.71% 42120%
4315.26% 43410.73% 43120%
44210.53% 44412.68% 44120%
4515.26% 45411.71% 45120%
Très fort
n=26
10.83 %
46210.53% 46514.15% 46120%
47210.53% 47513.66% 47120%
48210.53% 48514.15% 48120%
4915.26% 49411.71% 49120%
50210.53% 50412.68% 50120%
5115.26% 51410.73% 51120%
52210.53% 52513.66% 52120%
5315.26% 53513.17% 53120%
54315.79% 54618.05% 54120%
55210.53% 55616.59% 55120%
56315.79% 56618.05% 56120%
5715.26% 57513.17% 57120%
58210.53% 58412.68% 58120%
5915.26% 5939.27% 59120%
6015.26% 6038.78% 60120%
Atypique
n=22
9.17 %
6115.26% 6137.8% 61120%
6215.26% 6238.78% 62120%
6315.26% 6339.27% 63120%
64210.53% 64410.73% 64120%
6515.26% 6539.27% 65120%
6615.26% 6638.78% 66120%
6715.26% 6739.76% 67120%
6815.26% 68410.73% 68120%
69315.79% 69513.66% 69120%
7015.26% 70410.73% 70120%
7115.26% 7139.76% 71120%
7215.26% 7237.8% 72120%
7315.26% 7337.8% 73120%
7415.26% 7438.78% 74120%
7515.26% 7539.27% 75120%
76210.53% 76410.73% 76120%
7715.26% 7738.29% 77120%
7815.26% 7826.34% 78120%




Référentiel Services de soins de suite Nb références : n=6 929 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 34.25
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 34.8
L'activité de soins directs par AS est : 33.94


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=196
2.83 %
100% 13614.44% 110.66%
200% 27530.01% 210.66%
319689.09% 314859.21% 39462.25%
Faible
n=999
14.42 %
411753.18% 415662.21% 45435.76%
57634.55% 514859.02% 54529.8%
611250.91% 613654.22% 64831.79%
77433.64% 711345.18% 73221.19%
88036.36% 810340.98% 85335.1%
97433.64% 99738.59% 94429.14%
106730.45% 109939.59% 102818.54%
117534.09% 1110039.72% 113221.19%
127333.18% 128935.4% 124529.8%
137031.82% 138835.26% 134731.13%
148639.09% 1410140.45% 145838.41%
159543.18% 1512851.23% 154227.81%
Moyen
n=1626
23.47 %
1610748.64% 1614457.29% 164529.8%
178639.09% 1714156.22% 173422.52%
1810045.45% 1813955.49% 185737.75%
198840% 1913353.16% 194831.79%
2014365% 2015461.28% 207147.02%
217735% 2114457.29% 213825.17%
2210648.18% 2216264.67% 223925.83%
239643.64% 2315662.41% 234731.13%
2410849.09% 2417971.46% 244328.48%
2510748.64% 2518272.59% 253825.17%
2611954.09% 2619477.45% 263724.5%
2711250.91% 2718373.05% 275939.07%
2813260% 2819276.71% 286039.74%
299643.64% 2918774.52% 292214.57%
3014967.73% 3018975.38% 307750.99%
Fort
n=2330
33.63 %
3110145.91% 3118172.26% 314831.79%
3214465.45% 3219477.25% 327247.68%
3315570.45% 3320782.63% 337750.99%
3413460.91% 3422589.95% 345435.76%
3515771.36% 3524296.74% 356744.37%
3620593.18% 36251100% 3610972.19%
3718081.82% 3723694.08% 378153.64%
3819186.82% 3821184.17% 3810770.86%
3914666.36% 3916465.27% 3911274.17%
40220100% 4015762.67% 40151100%
4116474.55% 4113453.63% 4112079.47%
4210849.09% 4213152.23% 426140.4%
4315972.27% 4311646.37% 4311274.17%
4412054.55% 4410541.72% 449059.6%
4514666.36% 459738.86% 4511475.5%
Très fort
n=1213
17.51 %
469342.27% 4610642.25% 465133.77%
4710145.91% 4710642.45% 477650.33%
4812858.18% 4812248.7% 486845.03%
498337.73% 4911445.64% 494026.49%
508337.73% 509738.79% 505737.75%
5112858.18% 518834.93% 518455.63%
526931.36% 527429.67% 526241.06%
536429.09% 538634.33% 534227.81%
549442.73% 5410541.92% 543321.85%
555525% 5510240.72% 552516.56%
566931.36% 5610140.32% 563825.17%
576730.45% 579638.26% 572717.88%
588237.27% 588834.93% 585435.76%
595223.64% 598935.53% 591912.58%
604520.45% 609437.39% 602315.23%
Atypique
n=565
8.15 %
615826.36% 6110943.51% 612113.91%
628840% 6212048.04% 622214.57%
635324.09% 6310341.18% 631811.92%
642310.45% 648031.94% 6463.97%
654018.18% 657630.27% 65138.61%
66198.64% 667329.01% 6653.31%
676228.18% 679437.46% 67138.61%
684219.09% 688835.26% 68138.61%
692812.73% 698835.2% 6910.66%
703515.91% 708031.87% 7010.66%
712511.36% 716726.75% 7110.66%
722511.36% 725320.96% 7295.96%
73209.09% 734216.7% 7395.96%
7483.64% 743313.24% 7410.66%
75198.64% 753313.17% 7510.66%
7683.64% 76249.38% 7653.31%
7741.82% 77197.45% 7710.66%
7883.64% 78135.26% 7810.66%




Référentiel Services de Psychiatrie Nb références : n=1 625 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 46.69
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 43.61
L'activité de soins directs par AS est : 49.25


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=3
0.18 %
111.49% 122.08% 112.13%
211.49% 222.65% 212.13%
311.49% 333.02% 312.13%
Faible
n=30
1.85 %
411.49% 433.02% 412.13%
511.49% 533.02% 512.13%
611.49% 633.02% 612.13%
711.49% 733.02% 712.13%
811.49% 833.02% 812.13%
911.49% 933.02% 912.13%
1011.49% 1033.78% 1012.13%
1111.49% 1144.16% 1112.13%
1234.48% 1255.29% 1212.13%
1334.48% 1389.45% 1336.38%
1411.49% 141011.72% 1412.13%
151522.39% 151921.17% 1512.13%
Moyen
n=233
14.34 %
161522.39% 161315.12% 161531.91%
17710.45% 171517.01% 1712.13%
18913.43% 181314.37% 18714.89%
19710.45% 191416.26% 19510.64%
201928.36% 201921.93% 20714.89%
2157.46% 211517.01% 2136.38%
22913.43% 221718.9% 2236.38%
231116.42% 231415.88% 23919.15%
241725.37% 242225.33% 241123.4%
251319.4% 253135.16% 25510.64%
262131.34% 263944.61% 2612.13%
272334.33% 274247.26% 2736.38%
2857.46% 283944.61% 2836.38%
291725.37% 294247.64% 2912.13%
305582.09% 304854.82% 302553.19%
Fort
n=547
33.66 %
311826.87% 314045.75% 311634.04%
322943.28% 325056.52% 321123.4%
333856.72% 334955.95% 331940.43%
342740.3% 346472.59% 3412.13%
352232.84% 356371.27% 35714.89%
366698.51% 366978.07% 362961.7%
373349.25% 375663.71% 371123.4%
382943.28% 384652.36% 382348.94%
391623.88% 394652.17% 3912.13%
4067100% 405663.71% 4047100%
414161.19% 417483.55% 411736.17%
425785.07% 428191.49% 422144.68%
434364.18% 4388100% 4312.13%
44811.94% 447281.29% 4412.13%
455379.1% 457685.63% 451123.4%
Très fort
n=481
29.6 %
465176.12% 465967.3% 462757.45%
472131.34% 474854.82% 471736.17%
483958.21% 484854.82% 481736.17%
492740.3% 494248.02% 491327.66%
505379.1% 504247.64% 503370.21%
513349.25% 513134.78% 512348.94%
523146.27% 522629.49% 523165.96%
531116.42% 533134.78% 5312.13%
543146.27% 543843.1% 541123.4%
553552.24% 554348.77% 552144.68%
562740.3% 564854.06% 561736.17%
573146.27% 575057.09% 57714.89%
584567.16% 584955.95% 581736.17%
5911.49% 593033.65% 5912.13%
604567.16% 602224.95% 603574.47%
Atypique
n=331
20.37 %
611522.39% 611010.96% 611531.91%
621522.39% 62910.21% 621531.91%
631928.36% 631011.34% 631327.66%
641217.91% 641213.23% 641225.53%
6557.46% 651618.15% 6512.13%
661928.36% 662123.44% 66714.89%
6757.46% 672629.11% 6712.13%
682537.31% 682831.38% 681940.43%
693653.73% 693438.94% 691021.28%
7011.49% 702730.62% 7012.13%
712131.34% 712629.87% 711736.17%
723958.21% 722730.25% 721736.17%
732435.82% 731517.01% 732451.06%
7445.97% 741112.48% 7448.51%
7511.49% 7544.73% 7512.13%
763044.78% 761112.48% 762757.45%
773755.22% 771213.42% 773778.72%
782334.33% 781921.36% 78714.89%




Référentiel Soins intensifs Nb références : n=1 693 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 23.6
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 25.65
L'activité de soins directs par AS est : 22.93


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=186
10.99 %
15064.94% 13945.56% 13164.58%
26077.92% 25261.93% 248100%
37698.7% 37790.53% 34185.42%
Faible
n=458
27.05 %
477100% 48398.03% 44491.67%
54659.74% 585100% 51633.33%
65267.53% 67993.69% 62041.67%
74659.74% 76879.88% 72347.92%
83748.05% 86171.6% 81633.33%
92329.87% 95058.97% 9714.58%
103038.96% 104653.85% 101020.83%
111620.78% 113743.39% 11714.58%
122836.36% 123642.01% 121837.5%
133342.86% 133643% 131939.58%
144254.55% 143844.58% 142858.33%
152836.36% 153946.35% 151429.17%
Moyen
n=541
31.96 %
163748.05% 163844.97% 162654.17%
173342.86% 174147.93% 171735.42%
183342.86% 184351.28% 181939.58%
193950.65% 194856.41% 192552.08%
204761.04% 205463.91% 202347.92%
214254.55% 215261.74% 212245.83%
223444.16% 225058.97% 221735.42%
233140.26% 234856.8% 231837.5%
243545.45% 245159.76% 241837.5%
254761.04% 255565.48% 252143.75%
263444.16% 265464.3% 261735.42%
273241.56% 275261.34% 271633.33%
284051.95% 285463.51% 281633.33%
292127.27% 294654.83% 29918.75%
303646.75% 304957.59% 301429.17%
Fort
n=297
17.54 %
312329.87% 314046.75% 311327.08%
322431.17% 324350.3% 32918.75%
332025.97% 334047.14% 33714.58%
343038.96% 344148.52% 341225%
352329.87% 353743.59% 351020.83%
361519.48% 363439.84% 36816.67%
372633.77% 373440.24% 371327.08%
382532.47% 383439.84% 381020.83%
392431.17% 392934.12% 391531.25%
401620.78% 402428.21% 40816.67%
411823.38% 411820.71% 411429.17%
421519.48% 421619.33% 421020.83%
431012.99% 431416.77% 43612.5%
441722.08% 441518.15% 441122.92%
451114.29% 451416.17% 45918.75%
Très fort
n=132
7.8 %
461215.58% 461517.55% 46612.5%
471114.29% 471517.36% 47612.5%
481418.18% 481416.96% 481225%
491215.58% 491619.13% 49510.42%
50911.69% 501517.16% 5048.33%
51810.39% 511415.98% 5148.33%
5267.79% 521214% 5248.33%
5367.79% 531314.99% 5336.25%
54810.39% 541618.93% 5424.17%
5567.79% 551619.33% 5512.08%
561215.58% 561720.32% 5648.33%
57911.69% 571415.98% 57714.58%
5867.79% 581314.79% 5836.25%
59810.39% 591214.4% 5936.25%
6056.49% 601314.79% 6036.25%
Atypique
n=79
4.67 %
61810.39% 611416.37% 6148.33%
62810.39% 621517.55% 6212.08%
6367.79% 631214.2% 6336.25%
6456.49% 641011.24% 6424.17%
6511.3% 6588.88% 6512.08%
6633.9% 66910.06% 6636.25%
671012.99% 671214.2% 6736.25%
6867.79% 681213.81% 6824.17%
6922.6% 691011.64% 6912.08%
7045.19% 7089.86% 7012.08%
7122.6% 7177.89% 7112.08%
7233.9% 7278.09% 7224.17%
7345.19% 7388.88% 7324.17%
7433.9% 7489.66% 7412.08%
7556.49% 75910.26% 7524.17%
7656.49% 7689.07% 7636.25%
7722.6% 7766.9% 7712.08%
7822.6% 7844.73% 7812.08%




Référentiel Services d'urgence Nb références : n=7 138 Journées de fonctionnement des services

L'activité de soins directs de l'équipe est : 17.76
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 19.53
L'activité de soins directs par AS est : 16.27


Ensemble de l'équipe Activité infirmier Activité aide soignante
Zone d'activité Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent Niveau d'activité Nb. jours Pourcent
Atypique
n=447
6.26 %
110.22% 18315.69% 110.35%
210.22% 217833.52% 210.35%
344599.11% 339774.97% 320169.55%
Faible
n=2952
41.36 %
4449100% 445686.04% 4289100%
532171.49% 5530100% 510937.72%
634576.84% 648391.19% 614951.56%
730567.93% 745986.54% 713747.4%
819342.98% 838973.33% 86923.88%
924955.46% 936368.55% 97726.64%
1018942.09% 1027251.32% 1010937.72%
1116937.64% 1123544.28% 117726.64%
1216937.64% 1217432.83% 1212141.87%
1317739.42% 1316531.07% 1312141.87%
1420946.55% 1415930.06% 1414148.79%
1517739.42% 1515529.31% 1512543.25%
Moyen
n=2703
37.87 %
1622550.11% 1616330.69% 1616958.48%
1718541.2% 1716931.82% 1712543.25%
1818942.09% 1819536.73% 1811339.1%
1921347.44% 1920839.25% 1914550.17%
2022951% 2023744.65% 2012944.64%
2120545.66% 2124045.28% 2111740.48%
2218140.31% 2224546.16% 228930.8%
2319743.88% 2324345.91% 2310536.33%
2415734.97% 2424546.29% 247726.64%
2518541.2% 2526149.18% 258529.41%
2616937.64% 2628453.58% 266121.11%
2714532.29% 2728353.33% 274515.57%
2817739.42% 2829154.84% 283712.8%
2910924.28% 2924145.53% 294114.19%
3013730.51% 3023544.28% 305318.34%
Fort
n=887
12.43 %
3110924.28% 3121540.63% 313311.42%
3210924.28% 3222742.77% 32217.27%
339721.6% 3322141.64% 33134.5%
3411325.17% 3420839.25% 342910.03%
358518.93% 3518234.34% 35175.88%
364910.91% 3615128.43% 3610.35%
376915.37% 3713826.04% 37175.88%
384910.91% 3812122.77% 38134.5%
397316.26% 3911621.89% 39175.88%
404910.91% 409317.48% 40134.5%
41173.79% 416712.7% 4151.73%
42337.35% 42529.81% 4293.11%
43214.68% 43336.16% 4393.11%
4451.11% 44234.4% 4410.35%
4592% 45142.64% 4593.11%
Très fort
n=99
1.39 %
46132.9% 46152.89% 4651.73%
4792% 47152.89% 4751.73%
4851.11% 48183.4% 4810.35%
49132.9% 49213.9% 4951.73%
5092% 50214.03% 5010.35%
5192% 51224.15% 5110.35%
5292% 52173.27% 5251.73%
53132.9% 53152.89% 5351.73%
5410.22% 54122.26% 5410.35%
5510.22% 55112.14% 5510.35%
56132.9% 56152.77% 5610.35%
