Référentiel de soins en valeur
Réferentiel des activités de soins
L'activité SIIPS journalière a été raportée au nombre de personnels présents pendant les 24 heures.
Soit l'activité est affectée par fonction :
- L'activité soins de base est ventilée sur la fonction AS
- L'activité soins techniques est ventilée sur la fonction IDE
- L'activité relationnelle et éducative au prorata du nombre d'agent dans chaque fonction.
Soit l'activité est affectée à une équipe (lorsque le travail se fait en binôme)
Le référentiel est établi par type spécialité.
Nous avons 4 zones d'activités et une double zone atypique.
1-3 | Atypique faible | Activité correspondant a une permanence de soins non sollicitée |
---|
4-15 | Faible | Activité de soins par agent peut importante |
---|
16-30 | Moyen | Activité de soins par agent Modérée |
---|
31-45 | Fort | Activité representant le fonctionement le plus fréquemment rencontrée |
---|
46-60 | Très fort | Fourchette haute de l'activité de soins |
---|
60 et + | Atypique fort | Equipe souvent en dificulté |
---|
Référentiel Ensemble des spécialités Nb références : n=161 260 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 36.97
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 35.62
L'activité de soins directs par AS est : 38.35
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=14420.89 % | 1 | 62 | 0.97% | 1 | 294 | 3.66% | 1 | 44 | 1.37% |
---|
2 | 72 | 1.13% | 2 | 611 | 7.6% | 2 | 61 | 1.89% |
---|
3 | 1308 | 20.49% | 3 | 1265 | 15.72% | 3 | 578 | 17.96% |
---|
Faible n=114787.12 % | 4 | 1156 | 18.1% | 4 | 1454 | 18.07% | 4 | 582 | 18.08% |
---|
5 | 998 | 15.63% | 5 | 1596 | 19.82% | 5 | 408 | 12.67% |
---|
6 | 958 | 15% | 6 | 1464 | 18.19% | 6 | 428 | 13.3% |
---|
7 | 904 | 14.16% | 7 | 1421 | 17.65% | 7 | 393 | 12.21% |
---|
8 | 763 | 11.95% | 8 | 1321 | 16.41% | 8 | 306 | 9.51% |
---|
9 | 908 | 14.22% | 9 | 1281 | 15.92% | 9 | 369 | 11.46% |
---|
10 | 819 | 12.83% | 10 | 1151 | 14.3% | 10 | 452 | 14.04% |
---|
11 | 751 | 11.76% | 11 | 1164 | 14.46% | 11 | 392 | 12.18% |
---|
12 | 907 | 14.21% | 12 | 1221 | 15.16% | 12 | 478 | 14.85% |
---|
13 | 1128 | 17.67% | 13 | 1386 | 17.21% | 13 | 566 | 17.58% |
---|
14 | 1018 | 15.94% | 14 | 1502 | 18.66% | 14 | 512 | 15.91% |
---|
15 | 1168 | 18.29% | 15 | 1621 | 20.14% | 15 | 579 | 17.99% |
---|
Moyen n=3042318.87 % | 16 | 1200 | 18.79% | 16 | 1793 | 22.27% | 16 | 487 | 15.13% |
---|
17 | 1071 | 16.77% | 17 | 1866 | 23.18% | 17 | 485 | 15.07% |
---|
18 | 1448 | 22.68% | 18 | 2114 | 26.26% | 18 | 597 | 18.55% |
---|
19 | 1374 | 21.52% | 19 | 2196 | 27.28% | 19 | 590 | 18.33% |
---|
20 | 1624 | 25.43% | 20 | 2443 | 30.35% | 20 | 724 | 22.49% |
---|
21 | 1721 | 26.95% | 21 | 2539 | 31.54% | 21 | 818 | 25.41% |
---|
22 | 1998 | 31.29% | 22 | 2795 | 34.73% | 22 | 872 | 27.09% |
---|
23 | 1737 | 27.2% | 23 | 2925 | 36.34% | 23 | 773 | 24.01% |
---|
24 | 1858 | 29.1% | 24 | 3268 | 40.6% | 24 | 671 | 20.84% |
---|
25 | 2206 | 34.55% | 25 | 3492 | 43.38% | 25 | 816 | 25.35% |
---|
26 | 2442 | 38.25% | 26 | 3773 | 46.87% | 26 | 976 | 30.32% |
---|
27 | 2466 | 38.62% | 27 | 3811 | 47.35% | 27 | 1224 | 38.02% |
---|
28 | 2806 | 43.95% | 28 | 4243 | 52.71% | 28 | 1141 | 35.45% |
---|
29 | 3020 | 47.3% | 29 | 4505 | 55.97% | 29 | 1519 | 47.19% |
---|
30 | 3452 | 54.06% | 30 | 5245 | 65.16% | 30 | 1419 | 44.08% |
---|
Fort n=7868848.8 % | 31 | 3336 | 52.25% | 31 | 5713 | 70.98% | 31 | 1232 | 38.27% |
---|
32 | 4387 | 68.71% | 32 | 6374 | 79.18% | 32 | 1944 | 60.39% |
---|
33 | 4831 | 75.66% | 33 | 6885 | 85.54% | 33 | 2338 | 72.63% |
---|
34 | 4991 | 78.17% | 34 | 7386 | 91.76% | 34 | 2248 | 69.84% |
---|
35 | 5483 | 85.87% | 35 | 7851 | 97.54% | 35 | 2309 | 71.73% |
---|
36 | 5693 | 89.16% | 36 | 7860 | 97.65% | 36 | 2829 | 87.88% |
---|
37 | 5704 | 89.33% | 37 | 8049 | 100% | 37 | 2697 | 83.78% |
---|
38 | 5933 | 92.92% | 38 | 7814 | 97.08% | 38 | 3079 | 95.65% |
---|
39 | 6385 | 100% | 39 | 8008 | 99.49% | 39 | 3130 | 97.24% |
---|
40 | 5721 | 89.6% | 40 | 7418 | 92.16% | 40 | 3219 | 100% |
---|
41 | 6208 | 97.23% | 41 | 7386 | 91.76% | 41 | 3111 | 96.64% |
---|
42 | 5294 | 82.91% | 42 | 6503 | 80.79% | 42 | 3049 | 94.72% |
---|
43 | 5471 | 85.69% | 43 | 6309 | 78.38% | 43 | 3100 | 96.3% |
---|
44 | 4371 | 68.46% | 44 | 5694 | 70.74% | 44 | 2422 | 75.24% |
---|
45 | 4880 | 76.43% | 45 | 5549 | 68.94% | 45 | 2575 | 79.99% |
---|
Très fort n=3302920.48 % | 46 | 4332 | 67.85% | 46 | 4974 | 61.8% | 46 | 2477 | 76.95% |
---|
47 | 3579 | 56.05% | 47 | 4517 | 56.12% | 47 | 2045 | 63.53% |
---|
48 | 3686 | 57.73% | 48 | 4132 | 51.33% | 48 | 2156 | 66.98% |
---|
49 | 3630 | 56.85% | 49 | 3746 | 46.54% | 49 | 2184 | 67.85% |
---|
50 | 2772 | 43.41% | 50 | 3360 | 41.75% | 50 | 1412 | 43.86% |
---|
51 | 2473 | 38.73% | 51 | 2801 | 34.8% | 51 | 1561 | 48.49% |
---|
52 | 2020 | 31.64% | 52 | 2454 | 30.49% | 52 | 1206 | 37.47% |
---|
53 | 1897 | 29.71% | 53 | 2195 | 27.27% | 53 | 1058 | 32.87% |
---|
54 | 1887 | 29.55% | 54 | 2024 | 25.14% | 54 | 1073 | 33.33% |
---|
55 | 1331 | 20.85% | 55 | 1769 | 21.98% | 55 | 738 | 22.93% |
---|
56 | 1164 | 18.23% | 56 | 1570 | 19.51% | 56 | 617 | 19.17% |
---|
57 | 1054 | 16.51% | 57 | 1409 | 17.51% | 57 | 527 | 16.37% |
---|
58 | 1218 | 19.08% | 58 | 1274 | 15.83% | 58 | 762 | 23.67% |
---|
59 | 1041 | 16.3% | 59 | 1113 | 13.83% | 59 | 612 | 19.01% |
---|
60 | 945 | 14.8% | 60 | 921 | 11.44% | 60 | 592 | 18.39% |
---|
Atypique n=62003.84 % | 61 | 658 | 10.31% | 61 | 724 | 8.99% | 61 | 467 | 14.51% |
---|
62 | 644 | 10.09% | 62 | 605 | 7.52% | 62 | 446 | 13.86% |
---|
63 | 668 | 10.46% | 63 | 539 | 6.69% | 63 | 446 | 13.86% |
---|
64 | 423 | 6.62% | 64 | 484 | 6.01% | 64 | 294 | 9.13% |
---|
65 | 417 | 6.53% | 65 | 481 | 5.97% | 65 | 269 | 8.36% |
---|
66 | 506 | 7.92% | 66 | 480 | 5.96% | 66 | 314 | 9.75% |
---|
67 | 361 | 5.65% | 67 | 469 | 5.82% | 67 | 187 | 5.81% |
---|
68 | 311 | 4.87% | 68 | 425 | 5.28% | 68 | 180 | 5.59% |
---|
69 | 279 | 4.37% | 69 | 379 | 4.71% | 69 | 147 | 4.57% |
---|
70 | 251 | 3.93% | 70 | 336 | 4.17% | 70 | 140 | 4.35% |
---|
71 | 218 | 3.41% | 71 | 304 | 3.77% | 71 | 134 | 4.16% |
---|
72 | 228 | 3.57% | 72 | 278 | 3.45% | 72 | 128 | 3.98% |
---|
73 | 313 | 4.9% | 73 | 247 | 3.06% | 73 | 223 | 6.93% |
---|
74 | 209 | 3.27% | 74 | 206 | 2.56% | 74 | 167 | 5.19% |
---|
75 | 177 | 2.77% | 75 | 190 | 2.35% | 75 | 124 | 3.85% |
---|
76 | 158 | 2.47% | 76 | 194 | 2.41% | 76 | 101 | 3.14% |
---|
77 | 159 | 2.49% | 77 | 179 | 2.22% | 77 | 108 | 3.36% |
---|
78 | 220 | 3.45% | 78 | 165 | 2.05% | 78 | 127 | 3.95% |
---|
Référentiel Services de Chirurgie Nb références : n=49 745 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 38.59
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 36.89
L'activité de soins directs par AS est : 40.32
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=4240.85 % | 1 | 1 | 0.05% | 1 | 76 | 3.08% | 1 | 1 | 0.1% |
---|
2 | 1 | 0.05% | 2 | 165 | 6.68% | 2 | 1 | 0.1% |
---|
3 | 422 | 21% | 3 | 347 | 14.04% | 3 | 199 | 19.66% |
---|
Faible n=24024.83 % | 4 | 302 | 15.02% | 4 | 370 | 14.97% | 4 | 148 | 14.62% |
---|
5 | 278 | 13.83% | 5 | 378 | 15.29% | 5 | 144 | 14.23% |
---|
6 | 223 | 11.09% | 6 | 308 | 12.46% | 6 | 118 | 11.66% |
---|
7 | 205 | 10.2% | 7 | 270 | 10.92% | 7 | 92 | 9.09% |
---|
8 | 160 | 7.96% | 8 | 225 | 9.08% | 8 | 83 | 8.2% |
---|
9 | 180 | 8.96% | 9 | 191 | 7.73% | 9 | 124 | 12.25% |
---|
10 | 169 | 8.41% | 10 | 187 | 7.54% | 10 | 93 | 9.19% |
---|
11 | 144 | 7.16% | 11 | 180 | 7.28% | 11 | 89 | 8.79% |
---|
12 | 163 | 8.11% | 12 | 215 | 8.69% | 12 | 83 | 8.2% |
---|
13 | 220 | 10.95% | 13 | 240 | 9.7% | 13 | 143 | 14.13% |
---|
14 | 179 | 8.91% | 14 | 310 | 12.53% | 14 | 56 | 5.53% |
---|
15 | 179 | 8.91% | 15 | 324 | 13.11% | 15 | 58 | 5.73% |
---|
Moyen n=835416.79 % | 16 | 243 | 12.09% | 16 | 376 | 15.18% | 16 | 67 | 6.62% |
---|
17 | 164 | 8.16% | 17 | 349 | 14.1% | 17 | 88 | 8.7% |
---|
18 | 251 | 12.49% | 18 | 421 | 17.03% | 18 | 79 | 7.81% |
---|
19 | 249 | 12.39% | 19 | 476 | 19.23% | 19 | 82 | 8.1% |
---|
20 | 327 | 16.27% | 20 | 600 | 24.27% | 20 | 128 | 12.65% |
---|
21 | 376 | 18.71% | 21 | 669 | 27.04% | 21 | 91 | 8.99% |
---|
22 | 495 | 24.63% | 22 | 765 | 30.93% | 22 | 149 | 14.72% |
---|
23 | 337 | 16.77% | 23 | 797 | 32.22% | 23 | 178 | 17.59% |
---|
24 | 530 | 26.37% | 24 | 973 | 39.35% | 24 | 146 | 14.43% |
---|
25 | 677 | 33.68% | 25 | 1129 | 45.66% | 25 | 151 | 14.92% |
---|
26 | 726 | 36.12% | 26 | 1229 | 49.7% | 26 | 340 | 33.6% |
---|
27 | 778 | 38.71% | 27 | 1363 | 55.11% | 27 | 290 | 28.66% |
---|
28 | 1064 | 52.94% | 28 | 1520 | 61.45% | 28 | 447 | 44.17% |
---|
29 | 1090 | 54.23% | 29 | 1675 | 67.7% | 29 | 503 | 49.7% |
---|
30 | 1047 | 52.09% | 30 | 1840 | 74.4% | 30 | 345 | 34.09% |
---|
Fort n=2430148.85 % | 31 | 1191 | 59.25% | 31 | 1969 | 79.6% | 31 | 403 | 39.82% |
---|
32 | 1315 | 65.42% | 32 | 2078 | 84% | 32 | 588 | 58.1% |
---|
33 | 1620 | 80.6% | 33 | 2225 | 89.94% | 33 | 816 | 80.63% |
---|
34 | 1792 | 89.15% | 34 | 2357 | 95.3% | 34 | 838 | 82.81% |
---|
35 | 1622 | 80.7% | 35 | 2385 | 96.44% | 35 | 678 | 67% |
---|
36 | 1572 | 78.21% | 36 | 2415 | 97.63% | 36 | 720 | 71.15% |
---|
37 | 1566 | 77.91% | 37 | 2427 | 98.13% | 37 | 763 | 75.4% |
---|
38 | 2010 | 100% | 38 | 2473 | 100% | 38 | 904 | 89.33% |
---|
39 | 1827 | 90.9% | 39 | 2392 | 96.69% | 39 | 844 | 83.4% |
---|
40 | 1536 | 76.42% | 40 | 2145 | 86.74% | 40 | 973 | 96.15% |
---|
41 | 1848 | 91.94% | 41 | 2135 | 86.31% | 41 | 937 | 92.59% |
---|
42 | 1651 | 82.14% | 42 | 1971 | 79.67% | 42 | 859 | 84.88% |
---|
43 | 1660 | 82.59% | 43 | 1942 | 78.53% | 43 | 1012 | 100% |
---|
44 | 1439 | 71.59% | 44 | 1868 | 75.51% | 44 | 813 | 80.34% |
---|
45 | 1652 | 82.19% | 45 | 1928 | 77.93% | 45 | 815 | 80.53% |
---|
Très fort n=1232924.78 % | 46 | 1361 | 67.71% | 46 | 1845 | 74.61% | 46 | 664 | 65.61% |
---|
47 | 1391 | 69.2% | 47 | 1780 | 71.95% | 47 | 760 | 75.1% |
---|
48 | 1409 | 70.1% | 48 | 1656 | 66.95% | 48 | 800 | 79.05% |
---|
49 | 1449 | 72.09% | 49 | 1545 | 62.46% | 49 | 807 | 79.74% |
---|
50 | 1044 | 51.94% | 50 | 1352 | 54.66% | 50 | 518 | 51.19% |
---|
51 | 890 | 44.28% | 51 | 1122 | 45.36% | 51 | 523 | 51.68% |
---|
52 | 815 | 40.55% | 52 | 954 | 38.58% | 52 | 468 | 46.25% |
---|
53 | 783 | 38.96% | 53 | 819 | 33.11% | 53 | 478 | 47.23% |
---|
54 | 707 | 35.17% | 54 | 719 | 29.05% | 54 | 427 | 42.19% |
---|
55 | 538 | 26.77% | 55 | 613 | 24.8% | 55 | 312 | 30.83% |
---|
56 | 375 | 18.66% | 56 | 520 | 21.02% | 56 | 211 | 20.85% |
---|
57 | 387 | 19.25% | 57 | 492 | 19.89% | 57 | 204 | 20.16% |
---|
58 | 468 | 23.28% | 58 | 439 | 17.76% | 58 | 302 | 29.84% |
---|
59 | 397 | 19.75% | 59 | 410 | 16.56% | 59 | 199 | 19.66% |
---|
60 | 315 | 15.67% | 60 | 297 | 12% | 60 | 239 | 23.62% |
---|
Atypique n=19353.89 % | 61 | 201 | 10% | 61 | 251 | 10.15% | 61 | 120 | 11.86% |
---|
62 | 218 | 10.85% | 62 | 193 | 7.79% | 62 | 148 | 14.62% |
---|
63 | 258 | 12.84% | 63 | 175 | 7.06% | 63 | 173 | 17.09% |
---|
64 | 106 | 5.27% | 64 | 137 | 5.52% | 64 | 71 | 7.02% |
---|
65 | 144 | 7.16% | 65 | 113 | 4.55% | 65 | 122 | 12.06% |
---|
66 | 217 | 10.8% | 66 | 113 | 4.58% | 66 | 151 | 14.92% |
---|
67 | 106 | 5.27% | 67 | 95 | 3.83% | 67 | 79 | 7.81% |
---|
68 | 72 | 3.58% | 68 | 95 | 3.84% | 68 | 47 | 4.64% |
---|
69 | 82 | 4.08% | 69 | 83 | 3.34% | 69 | 45 | 4.45% |
---|
70 | 105 | 5.22% | 70 | 74 | 2.99% | 70 | 65 | 6.42% |
---|
71 | 46 | 2.29% | 71 | 43 | 1.73% | 71 | 42 | 4.15% |
---|
72 | 30 | 1.49% | 72 | 28 | 1.14% | 72 | 23 | 2.27% |
---|
73 | 76 | 3.78% | 73 | 16 | 0.63% | 73 | 75 | 7.41% |
---|
74 | 90 | 4.48% | 74 | 20 | 0.82% | 74 | 82 | 8.1% |
---|
75 | 62 | 3.08% | 75 | 22 | 0.87% | 75 | 53 | 5.24% |
---|
76 | 10 | 0.5% | 76 | 21 | 0.86% | 76 | 3 | 0.3% |
---|
77 | 34 | 1.69% | 77 | 17 | 0.68% | 77 | 28 | 2.77% |
---|
78 | 78 | 3.88% | 78 | 11 | 0.45% | 78 | 74 | 7.31% |
---|
Référentiel Services de Médecines Nb références : n=68 280 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 37.9
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 36.6
L'activité de soins directs par AS est : 39.21
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=700.1 % | 1 | 1 | 0.03% | 1 | 18 | 0.43% | 1 | 1 | 0.06% |
---|
2 | 1 | 0.03% | 2 | 53 | 1.25% | 2 | 1 | 0.06% |
---|
3 | 68 | 2.01% | 3 | 123 | 2.91% | 3 | 19 | 1.16% |
---|
Faible n=25563.74 % | 4 | 91 | 2.69% | 4 | 164 | 3.9% | 4 | 14 | 0.85% |
---|
5 | 139 | 4.1% | 5 | 203 | 4.81% | 5 | 42 | 2.55% |
---|
6 | 81 | 2.39% | 6 | 189 | 4.48% | 6 | 46 | 2.8% |
---|
7 | 152 | 4.49% | 7 | 249 | 5.91% | 7 | 59 | 3.59% |
---|
8 | 128 | 3.78% | 8 | 261 | 6.19% | 8 | 36 | 2.19% |
---|
9 | 229 | 6.76% | 9 | 309 | 7.32% | 9 | 56 | 3.4% |
---|
10 | 168 | 4.96% | 10 | 271 | 6.43% | 10 | 103 | 6.26% |
---|
11 | 162 | 4.78% | 11 | 327 | 7.74% | 11 | 92 | 5.59% |
---|
12 | 270 | 7.97% | 12 | 397 | 9.41% | 12 | 116 | 7.05% |
---|
13 | 394 | 11.63% | 13 | 512 | 12.15% | 13 | 134 | 8.15% |
---|
14 | 317 | 9.35% | 14 | 539 | 12.78% | 14 | 157 | 9.54% |
---|
15 | 425 | 12.54% | 15 | 603 | 14.3% | 15 | 217 | 13.19% |
---|
Moyen n=1190517.44 % | 16 | 345 | 10.18% | 16 | 700 | 16.6% | 16 | 73 | 4.44% |
---|
17 | 378 | 11.15% | 17 | 791 | 18.77% | 17 | 109 | 6.63% |
---|
18 | 607 | 17.91% | 18 | 917 | 21.75% | 18 | 207 | 12.58% |
---|
19 | 513 | 15.14% | 19 | 929 | 22.02% | 19 | 170 | 10.33% |
---|
20 | 611 | 18.03% | 20 | 977 | 23.17% | 20 | 258 | 15.68% |
---|
21 | 737 | 21.75% | 21 | 1023 | 24.27% | 21 | 387 | 23.53% |
---|
22 | 829 | 24.46% | 22 | 1113 | 26.4% | 22 | 404 | 24.56% |
---|
23 | 768 | 22.66% | 23 | 1194 | 28.33% | 23 | 266 | 16.17% |
---|
24 | 699 | 20.63% | 24 | 1254 | 29.75% | 24 | 274 | 16.66% |
---|
25 | 812 | 23.96% | 25 | 1274 | 30.21% | 25 | 368 | 22.37% |
---|
26 | 986 | 29.09% | 26 | 1376 | 32.64% | 26 | 350 | 21.28% |
---|
27 | 989 | 29.18% | 27 | 1295 | 30.72% | 27 | 601 | 36.53% |
---|
28 | 937 | 27.65% | 28 | 1469 | 34.83% | 28 | 397 | 24.13% |
---|
29 | 1221 | 36.03% | 29 | 1613 | 38.25% | 29 | 715 | 43.47% |
---|
30 | 1473 | 43.46% | 30 | 2093 | 49.63% | 30 | 672 | 40.85% |
---|
Fort n=3893957.03 % | 31 | 1401 | 41.34% | 31 | 2470 | 58.57% | 31 | 488 | 29.67% |
---|
32 | 2126 | 62.73% | 32 | 2905 | 68.9% | 32 | 928 | 56.41% |
---|
33 | 2177 | 64.24% | 33 | 3207 | 76.06% | 33 | 1020 | 62.01% |
---|
34 | 2169 | 64% | 34 | 3479 | 82.5% | 34 | 962 | 58.48% |
---|
35 | 2803 | 82.71% | 35 | 3888 | 92.21% | 35 | 1181 | 71.79% |
---|
36 | 2946 | 86.93% | 36 | 3895 | 92.36% | 36 | 1506 | 91.55% |
---|
37 | 3052 | 90.06% | 37 | 4118 | 97.67% | 37 | 1389 | 84.44% |
---|
38 | 2762 | 81.5% | 38 | 3891 | 92.28% | 38 | 1541 | 93.68% |
---|
39 | 3389 | 100% | 39 | 4217 | 100% | 39 | 1645 | 100% |
---|
40 | 2993 | 88.32% | 40 | 3941 | 93.46% | 40 | 1541 | 93.68% |
---|
41 | 3280 | 96.78% | 41 | 3997 | 94.79% | 41 | 1543 | 93.8% |
---|
42 | 2614 | 77.13% | 42 | 3366 | 79.84% | 42 | 1598 | 97.14% |
---|
43 | 2810 | 82.92% | 43 | 3271 | 77.58% | 43 | 1485 | 90.27% |
---|
44 | 2124 | 62.67% | 44 | 2809 | 66.63% | 44 | 1126 | 68.45% |
---|
45 | 2293 | 67.66% | 45 | 2637 | 62.54% | 45 | 1220 | 74.16% |
---|
Très fort n=1313219.23 % | 46 | 2168 | 63.97% | 46 | 2210 | 52.42% | 46 | 1355 | 82.37% |
---|
47 | 1495 | 44.11% | 47 | 1890 | 44.82% | 47 | 853 | 51.85% |
---|
48 | 1501 | 44.29% | 48 | 1657 | 39.29% | 48 | 888 | 53.98% |
---|
49 | 1526 | 45.03% | 49 | 1434 | 34% | 49 | 1003 | 60.97% |
---|
50 | 1146 | 33.82% | 50 | 1286 | 30.51% | 50 | 584 | 35.5% |
---|
51 | 960 | 28.33% | 51 | 1036 | 24.57% | 51 | 641 | 38.97% |
---|
52 | 667 | 19.68% | 52 | 916 | 21.73% | 52 | 378 | 22.98% |
---|
53 | 688 | 20.3% | 53 | 816 | 19.36% | 53 | 344 | 20.91% |
---|
54 | 661 | 19.5% | 54 | 742 | 17.6% | 54 | 344 | 20.91% |
---|
55 | 410 | 12.1% | 55 | 615 | 14.59% | 55 | 229 | 13.92% |
---|
56 | 413 | 12.19% | 56 | 537 | 12.74% | 56 | 222 | 13.5% |
---|
57 | 358 | 10.56% | 57 | 467 | 11.08% | 57 | 170 | 10.33% |
---|
58 | 426 | 12.57% | 58 | 443 | 10.51% | 58 | 266 | 16.17% |
---|
59 | 413 | 12.19% | 59 | 370 | 8.77% | 59 | 291 | 17.69% |
---|
60 | 300 | 8.85% | 60 | 322 | 7.63% | 60 | 114 | 6.93% |
---|
Atypique n=16782.46 % | 61 | 225 | 6.64% | 61 | 185 | 4.38% | 61 | 197 | 11.98% |
---|
62 | 164 | 4.84% | 62 | 126 | 2.98% | 62 | 150 | 9.12% |
---|
63 | 161 | 4.75% | 63 | 101 | 2.39% | 63 | 121 | 7.36% |
---|
64 | 143 | 4.22% | 64 | 117 | 2.77% | 64 | 104 | 6.32% |
---|
65 | 132 | 3.89% | 65 | 148 | 3.52% | 65 | 65 | 3.95% |
---|
66 | 119 | 3.51% | 66 | 137 | 3.25% | 66 | 68 | 4.13% |
---|
67 | 110 | 3.25% | 67 | 126 | 3% | 67 | 49 | 2.98% |
---|
68 | 68 | 2.01% | 68 | 83 | 1.96% | 68 | 49 | 2.98% |
---|
69 | 58 | 1.71% | 69 | 68 | 1.62% | 69 | 42 | 2.55% |
---|
70 | 40 | 1.18% | 70 | 55 | 1.3% | 70 | 24 | 1.46% |
---|
71 | 61 | 1.8% | 71 | 78 | 1.84% | 71 | 26 | 1.58% |
---|
72 | 52 | 1.53% | 72 | 73 | 1.74% | 72 | 39 | 2.37% |
---|
73 | 118 | 3.48% | 73 | 91 | 2.15% | 73 | 58 | 3.53% |
---|
74 | 56 | 1.65% | 74 | 61 | 1.44% | 74 | 42 | 2.55% |
---|
75 | 36 | 1.06% | 75 | 56 | 1.32% | 75 | 28 | 1.7% |
---|
76 | 53 | 1.56% | 76 | 54 | 1.29% | 76 | 36 | 2.19% |
---|
77 | 38 | 1.12% | 77 | 60 | 1.41% | 77 | 10 | 0.61% |
---|
78 | 44 | 1.3% | 78 | 58 | 1.36% | 78 | 8 | 0.49% |
---|
Référentiel Services d'obstérique Nb références : n=240 Journées de fonctionnement des services
L'activité de soins directs de l'équipe est : 23.19
L'activité de soins directs par I.D.E. est : 24.86
L'activité de soins directs par AS est : 31.91
Ensemble de l'équipe | Activité infirmier | Activité aide soignante |
Zone d'activité | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent | Niveau d'activité | Nb. jours | Pourcent |
Atypique n=218.75 % | 1 | 1 | 5.26% | 1 | 8 | 21.95% | 1 | 1 | 20% |
---|
2 | 1 | 5.26% | 2 | 16 | 46.34% | 2 | 1 | 20% |
---|
3 | 19 | 100% | 3 | 31 | 89.27% | 3 | 2 | 40% |
---|
Faible n=11045.83 % | 4 | 16 | 84.21% | 4 | 34 | 100% | 4 | 1 | 20% |
---|
5 | 15 | 78.95% | 5 | 33 | 95.61% | 5 | 5 | 100% |
---|
6 | 13 | 68.42% | 6 | 30 | 87.32% | 6 | 4 | 80% |
---|
7 | 8 | 42.11% | 7 | 27 | 77.56% | 7 | 1 | 20% |
---|
8 | 17 | 89.47% | 8 | 28 | 80.49% | 8 | 3 | 60% |
---|
9 | 9 | 47.37% | 9 | 20 | 58.54% | 9 | 3 | 60% |
---|
10 | 9 | 47.37% | 10 | 14 | 41.95% | 10 | 5 | 100% |
---|
11 | 3 | 15.79% | 11 | 8 | 23.41% | 11 | 3 | 60% |
---|
12 | 3 | 15.79% | 12 | 7 | 21.46% | 12 | 3 | 60% |
---|
13 | 7 | 36.84% | 13 | 9 | 26.34% | 13 | 3 | 60% |
---|
14 | 6 | 31.58% | 14 | 11 | 30.73% | 14 | 2 | 40% |
---|
15 | 4 | 21.05% | 15 | 9 | 27.32% | 15 | 3 | 60% |
---|
Moyen n=3615 % | 16 | 5 | 26.32% | 16 | 9 | 26.34% | 16 | 1 | 20% |
---|
17 | 3 | 15.79% | 17 | 8 | 23.41% | 17 | 2 | 40% |
---|
18 | 1 | 5.26% | 18 | 8 | 21.95% | 18 | 1 | 20% |
---|
19 | 7 | 36.84% | 19 | 9 | 27.32% | 19 | 1 | 20% |
---|
20 | 1 | 5.26% | 20 | 6 | 18.05% | 20 | 1 | 20% |
---|
21 | 2 | 10.53% | 21 | 6 | 16.59% | 21 | 1 | 20% |
---|
22 | 2 | 10.53% | 22 | 4 | 11.22% | 22 | 2 | 40% |
---|
23 | 1 | 5.26% | 23 | 4 | 11.71% | 23 | 1 | 20% |
---|
24 | 3 | 15.79% | 24 | 5 | 13.66% | 24 | 1 | 20% |
---|
25 | 1 | 5.26% | 25 | 4 | 10.73% | 25 | 1 | 20% |
---|
26 | 1 | 5.26% | 26 | 4 | 12.68% | 26 | 1 | 20% |
---|
27 | 1 | 5.26% | 27 | 5 | 14.15% | 27 | 1 | 20% |
---|
28 | 4 | 21.05% | 28 | 7 | 19.51% | 28 | 1 | 20% |
---|
29 | 3 | 15.79% | 29 | 6 | 18.05% | 29 | 1 | 20% |
---|
30 | 1 | 5.26% | 30 | 5 | 15.61% | 30 | 1 | 20% |
---|
Fort n=2510.42 % | 31 | 1 | 5.26% | 31 | 5 | 13.66% | 31 | 1 | 20% |
---|
32 | 3 | 15.79% | 32 | 6 | 17.07% | 32 | 1 | 20% |
---|
33 | 2 | 10.53% | 33 | 6 | 16.59% | 33 | 1 | 20% |
---|
34 | 3 | 15.79% | 34 | 7 | 19.02% | 34 | 1 | 20% |
---|
35 | 1 | 5.26% | 35 | 5 | 14.63% | 35 | 1 | 20% |
---|
